【招标公告】500233202609020010101的澄清修改文件
【招标公告】500233202609020010101的澄清修改文件:本条项目信息由剑鱼标讯重庆招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 重庆 重庆市 | 采购单位 | 重庆市通达投资有限公司 |
| 招标代理机构 | 重庆环海项目管理有限公司 | 项目名称 | 忠县高铁片区燃气管道及设施老化更新改造项目(一期) |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
500233202609020010101的澄清修改文件
| 文件编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投标资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标文件递交截止时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标有效期 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标文件递交方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金缴纳方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金金额 | 700,000元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制价(最高限价) | 39,748,956.32元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标办法 | CQGCTYZHPG2026[JS] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 答疑澄清时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否延期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延期后开标时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延期后开标地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对文件澄清与修改的主要内容 | 忠县高铁片区燃气管道及设施老化更新改造项目(一期) 补遗文件(二) 各潜在投标人: 有关忠县高铁片区燃气管道及设施老化更新改造项目(一期)补遗文件(二)通知如下: 1、2026年09月11日发出的工程量清单及最高限价中的项目编码重复,现发出的工程量清单项目编码有部分修改,工程量清单以本次发出的为准(详见附件2)。本工程投标总报价最高限价为3974.895632万元,分部分项工程量清单限价以本次发出为准。本工程投标总报价异常低价警戒线为33786612.87元;分部分项工程量清单单价报价异常低价警戒线详见附件1。 2、原招标文件投标人须知前附表1.4.1条中的“6.其他要求 (1)项目技术负责人...联合体投标的,由联合体牵头人提供。”修改为“6.其他要求 (1)项目技术负责人...由联合体牵头人提供,也可以由联合体成员提供。” 3、投标文件递交的截止时间由“2026-9-28 09:30”修改为“2026-10-8 09:30”,其他时间相应顺延。 注:请各潜在投标人自行在网上下载本项目补遗文件(二)相关内容,不管下载与否,都视为全部知晓其内容,若原招标文件、答疑回复和补遗文件(一)与本次发出的内容不一致的地方,以本次发出的为准。 招标人:重庆市通达投资有限公司 招标代理机构:重庆环海项目管理有限公司 2026年9月22日 附件1:部分分部分项工程量清单单价报价异常低价警戒线表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 递交时间 |
剑鱼标讯重庆招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。