【招标公告】重庆钢铁皮带机总包项目PSCS库存(含在途)备件项目
【招标公告】重庆钢铁皮带机总包项目PSCS库存(含在途)备件项目:本条项目信息由剑鱼标讯重庆招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 重庆 重庆市 | 采购单位 | 中冶宝钢技术服务有限公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 重庆钢铁皮带机总包项目PSCS库存(含在途)备件销售 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
项目名称:重庆钢铁皮带机总包项目PSCS库存(含在途)备件销售 采购单位名称:中冶宝钢技术服务有限公司 采购方式:直接采购 采购内容:重庆钢铁皮带机总包项目PSCS库存(含在途)备件项目 预计采购时间:2026-04-21 联系人:*** 联系方式:*** 公示期:13天 项目地点:重庆市/重庆市辖区/渝北区
| 询价通知书编码: | 20260409280 | 询价通知书名称: | 重庆钢铁皮带机总包项目PSCS库存(含在途)备件项目 | 采购联系人: | *** |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | *** | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | angelineyejue@163.com | |
| | |||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 输送带\EP300/1200×6×(6+1.5) | 米 | 13200.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 输送带\EP300/1400×7×(2.5+3.5) 9900mm | 米 | 1.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 传动滚筒\带式输送机DTⅡ 120A309YZ/陶瓷包胶 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 传动滚筒\带式输送机DTⅡ 120A309YZ/陶瓷包胶 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 传动滚筒\带式输送机DTⅡ 120A209YZ/45#+铸胶 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 传动滚筒\带式输送机DTⅡ 120A408YZ-S/45#+铸胶 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 传动滚筒\带式输送机DTⅡ 120A408YZ-S/45#+铸胶 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 传动滚筒\带式输送机DTⅡ 120A208YZ/45#+铸胶 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 传动滚筒\带式输送机DTⅡ D309.3.3.15/φ800mm/h=14mm/菱胶 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 悬臂传动滚筒\带式输送机DTⅡ A036030001/45#+铸胶 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 传动滚筒\带式输送机DTⅡ 05A6144(非)φ800mm/A=1850mm/45#+铸胶 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 传动滚筒\带式输送机DTⅡ 05A6144/45#+铸胶 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 改向滚筒\带式输送机DTⅡ 140B708/45#+铸胶 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 改向滚筒\带式输送机DTⅡ 140B708/45#+铸胶 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 传动滚筒\带式输送机DTⅡ 05A5124/45#+铸胶 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 传动滚筒\带式输送机DTⅡ 05A5124/45#+铸胶 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 传动滚筒\带式输送机DTⅡ 06A6144/菱胶 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 传动滚筒\带式输送机DTⅡ 06A6144/菱胶 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 传动滚筒\带式输送机DTⅡ 06A6144/B=1400mm/φ800mm/菱胶 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 传动滚筒\带式输送机DTⅡ 06A6144/B=1400mm/φ800mm/菱胶 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 传动滚筒\带式输送机DTⅡ 140A407YZ/45#+铸胶 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 传动滚筒\带式输送机DTⅡ 120A106YZ/45#+铸胶 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 改向滚筒\带式输送机DTⅡ 06B3102/45#+铸胶 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 改向滚筒\带式输送机DTⅡ 06B3102/45#+铸胶 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 改向滚筒\带式输送机DTⅡ 06B3102/45#+铸胶 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 改向滚筒\带式输送机DTⅡ 06B3102/45#+铸胶 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 增面轮\带式输送机DTⅡ 120B305/φ500mm/A1900mm/聚氨酯包胶 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 传动滚筒\带式输送机DTⅡ 120A307YZ-S (非)/陶瓷包胶 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 传动滚筒\带式输送机DTⅡ 120A608YZ-S/陶瓷包胶 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 传动滚筒\带式输送机DTⅡ 120A207YZ (非)/陶瓷包胶 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 传动滚筒\带式输送机DTⅡ 120A107YZ/陶瓷包胶 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 传动滚筒\带式输送机DTⅡ 120A107YZ-S (非)/陶瓷包胶 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 传动滚筒\带式输送机DTⅡ 120A207YZ-S (非)/陶瓷包胶 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 传动滚筒\带式输送机DTⅡ A038-1/陶瓷 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 传动滚筒\带式输送机DTⅡ A038-1/陶瓷 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 传动滚筒\带式输送机DTⅡ D309.3.3/陶瓷 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 传动滚筒\带式输送机DTⅡ D486.3-1/φ800mm/陶瓷包胶 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 从动滚筒总成\带式输送机DTⅡ BCL1600/45#+铸胶 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 改向滚筒\带式输送机DTⅡ D486.11-12/45#+铸胶 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 改向滚筒\带式输送机DTⅡ 05B7202/45#+铸胶 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 改向滚筒\带式输送机DTⅡ 120B206(非)/A=1800mm/45#+铸胶 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 改向滚筒组\带式输送机DTⅡ 120B608/A=1900mm/45#+铸胶 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 传动滚筒\带式输送机DTⅡ 120.202109044A611.01/陶瓷包胶 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 平行下托辊\带式输送机DTⅡ φ133×1600mm/140C560/Q235+橡胶 | 件 | 200.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 改向滚筒\带式输送机DTⅡ 120B306TC/混合材质 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 改向滚筒\带式输送机DTⅡ 120B306/45#+铸胶 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 改向滚筒\带式输送机DTⅡ 05B5162/45#+铸胶 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 吊架\带式输送机DTⅡ B=1200mm/05C2133/Q235 | 件 | 200.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 防撕裂缓冲床\带式输送机DTⅡ JY-PDFS-1200-F/Q235+聚氨酯 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 光面改向滚筒\带式输送机DTⅡ 120B207G/Q235 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 滚筒\带式输送机DTⅡ QCY1700-1/45#+铸胶 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 传动滚筒\带式输送机DTⅡ MT-201改/45#+铸胶 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 改向滚筒\带式输送机DTⅡ 120B103/铸胶 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 传动滚筒\带式输送机DTⅡ 120A407YZ-S(非)/陶瓷包胶 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 改向滚筒\带式输送机DTⅡ 120B209/45#+铸胶 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 传动滚筒\带式输送机DTⅡ 140A209YZ/45#+铸胶 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 传动滚筒\带式输送机DTⅡ 05A7183S/φ1000×1400mm/A=1850mm/Q=570mm/K=300mm/45#+铸胶 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 螺旋拉紧装置\带式输送机DTⅡ 100D1061L/S=1000mm/45#钢 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 传动滚筒\带式输送机DTⅡ 120A207YZ/陶瓷包胶 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 改向滚筒\带式输送机DTⅡ 120B208/45#+铸胶 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 缓冲床\带式输送机DTⅡ B1200/Q235+聚氨酯 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 传动滚筒\带式输送机DTⅡ 120A307YZ(非)/45#+铸胶 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 改向滚筒\带式输送机DTⅡ 140B304/聚氨酯 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 增面轮\带式输送机DTⅡ φ315×1400mm/120B203/聚氨酯 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 改向滚筒\带式输送机DTⅡ 05B3102/D400×1400/聚氨酯 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 改向滚筒\带式输送机DTⅡ 05B7222/φ1000mm/A=1900mm/聚氨酯 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 改向滚筒\带式输送机DTⅡ 120B308/聚氨酯 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 改向滚筒\带式输送机DTⅡ 120B106 (非) /A=1850mm/聚氨酯 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 螺旋拉紧装置\带式输送机DTⅡ 05D1/S=1000mm/45#钢 | 件 | 6.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 改向滚筒\带式输送机DTⅡ 05B6182/φ800mm/A=1850mm/聚氨酯 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 传动滚筒\带式输送机DTⅡ A037-1/陶瓷 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 改向滚筒\带式输送机DTⅡ φ500×1400/05B4122/菱胶 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 改向滚筒\带式输送机DTⅡ 120B305/组合件 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 传动滚筒\带式输送机DTⅡ HZDGIIT6A4/45#+铸胶 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 改向滚筒\带式输送机DTⅡ 05B6162/φ800×1400mm/聚氨酯 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 改向滚筒\带式输送机DTⅡ 05B5122/45#+铸胶 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 改向滚筒\带式输送机DTⅡ 120S14-3/45#+铸胶 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 排渣滚筒\带式输送机DTⅡ PZGT-120B304/45#钢 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 清扫器\带式输送机DTⅡ PT-MPC-KII-120/聚氨酯 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 改向滚筒\带式输送机DTⅡ 140B408/45#+铸胶 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 改向滚筒\带式输送机DTⅡ 140B408/45#+铸胶 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 改向滚筒\带式输送机DTⅡ 05B6201/45#+铸胶 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-04-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
剑鱼标讯重庆招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。