【招标公告】武两项目部辅助材料物资采购
【招标公告】武两项目部辅助材料物资采购:本条项目信息由剑鱼标讯重庆招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 重庆 重庆市 | 采购单位 | 中铁六局集团太原铁路建设有限公司 |
招标代理机构 | 项目名称 | 武两项目部辅助材料物资采购 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
武两项目部辅助材料物资采购
采购单位:
中铁六局集团太原铁路建设有限公司
发布时间:
2025-09-03 18:18
标书发售截止时间:
响应截止时间:
2025-09-07 18:00
招标方联系人:
***
招标方联系电话:
150****0288
监督方联系人:
***
监督方联系电话:
189****6067
交货方式:
汽车运输到达工地
收货人:
***
收货人联系方式:
150****0288
发票种类:
专票
支付条件:
货款支付方式:银行转账方式、银行承兑汇票或金票方式。承兑汇票、金票方式支付时,甲方不另外支付承兑的贴息。
结算方式:
1.先货后款分期支付,结算完发票开具后支付不超过当期结算金额的80%,合同封账后不超过90%,项目整体竣工验收3个月内不超过结算额的95%,5%作为质保金工程整体竣工验收合格一年后无息支付。
发票抬头:
中铁六局集团有限公司
税号:
91110108101884765M
其他要求:
保留质保金工程整体竣工验收合格后满一年后支付。
其他说明事项:
以下情况将拉入限制性交易供应商黑名单1.对成交通知不予确认的;2.不响应采购订单的;3.不响应文件签订合同的;4.同一IP报价人。
采购单位:
中铁六局集团太原铁路建设有限公司
发布时间:
2025-09-03 18:18
标书发售截止时间:
响应截止时间:
2025-09-07 18:00
招标方联系人:
***
招标方联系电话:
150****0288
监督方联系人:
***
监督方联系电话:
189****6067
交货方式:
汽车运输到达工地
收货人:
***
收货人联系方式:
150****0288
发票种类:
专票
支付条件:
货款支付方式:银行转账方式、银行承兑汇票或金票方式。承兑汇票、金票方式支付时,甲方不另外支付承兑的贴息。
结算方式:
1.先货后款分期支付,结算完发票开具后支付不超过当期结算金额的80%,合同封账后不超过90%,项目整体竣工验收3个月内不超过结算额的95%,5%作为质保金工程整体竣工验收合格一年后无息支付。
发票抬头:
中铁六局集团有限公司
税号:
91110108101884765M
其他要求:
保留质保金工程整体竣工验收合格后满一年后支付。
其他说明事项:
以下情况将拉入限制性交易供应商黑名单1.对成交通知不予确认的;2.不响应采购订单的;3.不响应文件签订合同的;4.同一IP报价人。
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1800070116675 | 警示带 | 0.2×50m | 9.0 | 卷 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-大顺镇 | ||
2 | 6204137023001 | 电话扩音器 | - | 3.0 | 个 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-大顺镇 | ||
3 | L076591160799 | 高压水带 | 50mm | 175.0 | 米 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-大顺镇 | ||
4 | L044644208657 | 抽水泵 | - | 7.0 | 台 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-大顺镇 | ||
5 | L047939124479 | 急救箱 | - | 8.0 | 套 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-大顺镇 | ||
6 | 2602002000001 | 担架 | 铝合金可折叠 | 8.0 | 付 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-大顺镇 | ||
7 | 1800050000007 | 安全绳 | 锦纶带钩环 50m | 16.0 | 条 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-大顺镇 | ||
8 | 6204132367656 | 对讲机 | G9-2000 | 12.0 | 部 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-大顺镇 | ||
9 | 1829036204873 | 氧气袋 | - | 8.0 | 个 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-大顺镇 | ||
10 | 5800104022001 | 铁锹 | - | 12.0 | 把 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-大顺镇 | ||
11 | 1829105011001 | 镐把 | 硬杂木制 80×52×1200(mm) | 16.0 | 根 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-大顺镇 | ||
12 | 1607014360425 | 编织袋 | 1200mm×1000mm | 300.0 | 个 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-大顺镇 | ||
13 | 1802010275568 | 雨衣 | XXL | 80.0 | 套 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-大顺镇 | ||
14 | L004355236730 | 绝缘雨鞋 | 43码 10kW | 80.0 | 双 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-大顺镇 | ||
15 | 1810020033052 | 防护路锥 | - | 80.0 | 个 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-大顺镇 | ||
16 | L019849117117 | 空开 | DZ47-40A/2P | 7.0 | 个 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-大顺镇 | ||
17 | L055140237845 | 单相插座 | 250V 10A | 5.0 | 个 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-大顺镇 | ||
18 | 0700010000001 | 接头螺栓及螺母(普鱼尾螺栓) | TB/T2347-93 43kg M22×135 Q275 | 30.0 | 套 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-大顺镇 | ||
19 | L068364123558 | 硬质合金钻头 | 12×35 | 1.0 | 支 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-大顺镇 | ||
20 | 1829217257384 | 抹布 | 加厚不掉毛 | 30.0 | 条 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-大顺镇 | ||
21 | 1800040112134 | 手套 | 劳保 | 200.0 | 副 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-大顺镇 | ||
22 | 1800065072382 | 橡胶手套 | - | 20.0 | 双 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-大顺镇 | ||
23 | 1829133166843 | 竹扫把 | 大 | 10.0 | 把 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-大顺镇 | ||
24 | 1829293157967 | 簸箕 | 竹制 大 | 10.0 | 个 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-大顺镇 | ||
25 | 1829999331174 | 纸篓 | - | 10.0 | 个 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-大顺镇 | ||
26 | 3904606010002 | LED灯带 | 四线 | 80.0 | 米 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-大顺镇 | ||
27 | 5319004034374 | 铲刀 | 2.5寸 | 1.0 | 个 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-大顺镇 | ||
28 | 5800104071165 | 铁锹 | 方头 | 3.0 | 把 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-大顺镇 | ||
29 | 2699999348294 | 马歇尔稳定度试验仪 | 0-30kN 0-10mm | 1.0 | 台 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-大顺镇 | ||
30 | 1825057354045 | 取样铲 | 1600×32mm | 3.0 | 把 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-大顺镇 | ||
31 | 1820006012001 | 粉笔 | - | 2.0 | 盒 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-大顺镇 | ||
32 | 1701000000001 | 棉纱 | 10支 #58 | 10.0 | 千克 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-大顺镇 | ||
33 | 1819027083402 | 油漆笔 | 红白 | 5.0 | 盒 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-大顺镇 | ||
34 | 1814158310452 | 不锈钢锅铲 | 400mm | 5.0 | 把 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-大顺镇 | ||
35 | 0908042010001 | 不锈钢碗 | 大号 | 5.0 | 个 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-大顺镇 | ||
36 | 1812012010002 | 油桶 | - | 1.0 | 个 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-大顺镇 | ||
37 | L002452217195 | 防毒面罩 | 质量好 | 10.0 | 个 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-大顺镇 | ||
38 | 1806018215625 | 滤毒盒 | - | 26.0 | 个 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-大顺镇 | ||
39 | 1804050167682 | 防尘滤棉 | - | 100.0 | 片 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-大顺镇 | ||
40 | L006706078669 | 塑料水桶 | 25L | 20.0 | 个 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-大顺镇 | ||
41 | 5205014333538 | 数显深度尺 | 0-200mm | 1.0 | 把 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-大顺镇 | ||
42 | 5805024224610 | 卷尺 | 7.5m | 1.0 | 把 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-大顺镇 | ||
43 | 1800040000010 | 手套 | 纯棉 作业管理用 | 20.0 | 付 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-大顺镇 | ||
44 | 1800052229289 | 安全网 | 涤纶 1.8×10m | 2520.0 | 平方米 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-大顺镇 | ||
45 | 0950076016001 | 沉降板 | 500×500 | 50.0 | 套 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-大顺镇 | ||
46 | L014197092207 | 夏季工作服 | - | 8.0 | 套 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-大顺镇 | ||
47 | 1800035000001 | 安全帽 | 塑料 黄色 盔式 | 200.0 | 顶 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-大顺镇 | ||
48 | 1802009169380 | 雨伞 | 大号 | 50.0 | 把 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-大顺镇 | ||
49 | 1829034223725 | 鞋套 | - | 50.0 | 双 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-大顺镇 | ||
50 | 1800083000001 | 马甲反光背心 | - | 100.0 | 件 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-大顺镇 | ||
51 | 1602022000001 | 硬式透水管 | HDPE 110mm | 243.0 | 米 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-大顺镇 | ||
52 | 1602128251884 | CPVC管 | DN110×5mm | 109.0 | 米 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-大顺镇 | ||
53 | L006604254345 | 水洗砂 | - | 90.0 | 吨 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-大顺镇 | ||
54 | 0901238000005 | 钢筋墩粗套筒 | Φ25 | 800.0 | 个 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-大顺镇 | ||
55 | 0903266132982 | HDPE管 | DN40 | 150.0 | 米 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-大顺镇 | ||
56 | 1112052010003 | 聚氨酯防水涂料 | 20kg/桶 | 5.89 | 吨 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-大顺镇 | ||
57 | 1112000136834 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 4.0mm×1m×10m×100 | 163.0 | 平方米 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-大顺镇 | ||
58 | 2705035181425 | 自动整平捣固车 蓄电池(风帆牌,高172) | D08-32 12V 24AH(高172) | 2.0 | 件 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-大顺镇 | ||
59 | 1400004000003 | 草酸(C2H2O4) | 含量≥99.6% 优等品 | 40.0 | 千克 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-大顺镇 | ||
60 | 1400238228587 | 酒精 | 25L | 2.0 | 桶 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-大顺镇 | ||
61 | 5809095257493 | 手钳 | 180mm世达牌 | 2.0 | 把 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-大顺镇 | ||
62 | 1812037222642 | 喷壶 | 2L | 3.0 | 个 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-大顺镇 | ||
63 | 1812010196407 | 塑料水桶 | 5L | 12.0 | 个 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-大顺镇 | ||
64 | 1101005000006 | 平面钢化玻璃 | 5mm | 0.1 | 平方米 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-大顺镇 | ||
65 | 2706242012002 | 头灯 | 1.5w,LED灯,可充电 | 8.0 | 个 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-大顺镇 | ||
66 | 1400238228587 | 酒精 | 25L | 2.0 | 桶 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-大顺镇 | ||
67 | 1800168360957 | 劳动防护手套 | 橡胶 耐酸碱手套 | 200.0 | 副 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-大顺镇 | ||
68 | 3904605010001 | LED灯 | 100W | 20.0 | 个 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-大顺镇 | ||
69 | 1814012026301 | 不锈钢广式铲勺 | - | 10.0 | 把 | 西南区-重庆市-市辖区-涪陵区-大顺镇 |
剑鱼标讯重庆招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。