【招标公告】中铁一局集团第五工程有限公司成渝高速公路改扩建TJ05合同段路基土石方及附属工程招标公告
【招标公告】中铁一局集团第五工程有限公司成渝高速公路改扩建TJ05合同段路基土石方及附属工程招标公告:本条项目信息由剑鱼标讯重庆招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 重庆 重庆市 | 采购单位 | 中铁一局集团第五工程有限公司 |
招标代理机构 | 项目名称 | 中铁一局集团第五工程有限公司成渝高速公路改扩建TJ05合同段路基土石方及附属工程 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中铁一局集团第五工程有限公司成渝高速公路改扩建TJ05合同段路基土石方及附属工程
采购单位:
中铁一局集团第五工程有限公司
发布时间:
2025-08-19 18:19
标书发售截止时间:
2025-08-27 09:00
响应截止时间:
2025-08-30 09:00
采购单位:
中铁一局集团第五工程有限公司
发布时间:
2025-08-19 18:19
标书发售截止时间:
2025-08-27 09:00
响应截止时间:
2025-08-30 09:00
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清除表土 | 3890.0 | ㎡ | 单价包含人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
2 | 挖掘机挖土 | 7223.0 | m³ | 单价包含人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
3 | 自卸汽车运土方运距≤1km | 8390.0 | m³ | 单价包含人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
4 | 挖掘机挖石 | 514.0 | m³ | 单价包含人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
5 | 自卸汽车运石方运距≤1km | 514.0 | m³ | 单价包含人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
6 | 利用土石方填筑 | 39819.0 | m³ | 单价包含人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
7 | 挖掘机挖装淤泥 | 2106.0 | m³ | 单价包含人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
8 | 自卸汽车运淤泥运距≤1km | 2106.0 | m³ | 单价包含人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
9 | 回填碎石土 | 1404.0 | m³ | 单价包含人工费、材料费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
10 | 回填块、片石 | 702.0 | m³ | 单价包含人工费、材料费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
11 | 冲击碾压、液压压实 | 25108.0 | ㎡ | 单价包含人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
12 | 挖掘机挖土 | 1783.6 | m³ | 单价包含人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
13 | 自卸汽车运土方运距≤1km | 1783.6 | m³ | 单价包含人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
14 | 土工格栅 | 48661.2 | ㎡ | 单价包含除土工格栅外的人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
15 | 土工格室 | 9119.0 | ㎡ | 单价包含除土工格栅外的人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
16 | 回填碎石土 | 2001.0 | m³ | 单价包含人工费、材料费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
17 | 回填碎石 | 14580.0 | m³ | 单价包含人工费、材料费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
18 | 涵洞基坑开挖土石方 | 566.1 | m³ | 单价包含人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
19 | 自卸汽车运土方运距≤1km | 566.1 | m³ | 单价包含人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
20 | 碎石盲沟 | 30.5 | m³ | 单价包含人工费、材料费(除透水管、土工布外)、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
21 | 现浇混凝土找平层 | 9.4 | m³ | 单价包含除混凝土、泵车外的人工费、机械费、二三项材料(油毛毡、高密度泡沫板、复合三维排水板甲方提供)、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
22 | 碎石盲沟 | 20.2 | m³ | 单价包含人工费、材料费(除透水管、土工布外)、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
23 | 现浇混凝土排水沟 | 387.0 | m³ | 单价包含除混凝土、泵车外的人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
24 | 现浇混凝土沉砂池 | 2.88 | m³ | 单价包含除混凝土、泵车外的人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
25 | 台帽钢筋制安 | 0.842 | t | 单价包含除钢筋外的人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
26 | 台帽混凝土 | 15.4 | m³ | 单价包含除混凝土、泵车外的人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
27 | 台身钢筋制安 | 2.08 | t | 单价包含除钢筋外的人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
28 | 台身混凝土 | 130.9 | m³ | 单价包含除混凝土、泵车外的人工费、机械费、二三项材料(除外贴式止水带、聚乙烯泡沫塑料板外)、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
29 | 基础钢筋制安 | 4.053 | t | 单价包含除钢筋外的人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
30 | 基础混凝土 | 132.3 | m³ | 单价包含除混凝土、泵车外的人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
31 | 帽石混凝土 | 0.7 | m³ | 单价包含除混凝土、泵车外的人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
32 | 八字墙、一字墙墙身及基础混凝土 | 86.8 | m³ | 单价包含除混凝土、泵车外的人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
33 | 路面铺装混凝土 | 75.0 | ㎡ | 单价包含除混凝土、泵车外的人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
34 | 结构物台背回填碎石土 | 1824.0 | m³ | 单价包含人工费、材料费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
35 | 耐根穿刺防水卷材铺设 | 310.5 | ㎡ | 单价包含除BS改性沥青耐根穿刺防水卷材外的人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
36 | 现浇混凝土构件 | 12.2 | m³ | 单价包含除混凝土、泵车外的人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
37 | 构件钢筋制安 | 7406.0 | t | 单价包含除钢筋外的人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
38 | 钢筋锚杆 | 3235.35 | m | 单价包含除水泥、砂浆、钢筋外的人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
39 | 边坡喷播植草 | 2544.7 | ㎡ | 单价包含人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
40 | 三维植被网 | 135.8 | ㎡ | 单价包含除主材外的人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
41 | 清除表土 | 10710.0 | ㎡ | 单价包含人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
42 | 挖掘机挖土 | 23917.0 | m³ | 单价包含人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
43 | 自卸汽车运土方运距≤1km | 27130.0 | m³ | 单价包含人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
44 | 挖掘机挖石 | 21268.0 | m³ | 单价包含人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
45 | 自卸汽车运石方运距≤1km | 21268.0 | m³ | 单价包含人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
46 | 利用土石方填筑 | 188842.0 | m³ | 单价包含人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
47 | 冲击碾压、液压压实 | 47350.0 | ㎡ | 单价包含人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
48 | 土工格室 | 7330.0 | ㎡ | 单价包含除土工格栅外的人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
49 | 挖掘机挖土 | 1674.0 | m³ | 单价包含人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
50 | 自卸汽车运土方运距≤1km | 1674.0 | m³ | 单价包含人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
51 | 土工格室 | 13572.0 | ㎡ | 单价包含除土工格栅外的人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
52 | 土工格栅 | 89948.8 | ㎡ | 单价包含除土工格栅外的人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
53 | 回填碎石土 | 1674.0 | m³ | 单价包含人工费、材料费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
54 | 挖掘机挖土 | 2616.1 | m³ | 单价包含人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
55 | 自卸汽车运土方运距≤1km | 2616.1 | m³ | 单价包含人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
56 | 土工格栅 | 6049.6 | ㎡ | 单价包含除土工格栅外的人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
57 | 回填碎石土 | 2837.8 | m³ | 单价包含人工费、材料费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
58 | 涵洞基坑开挖土石方 | 991.5 | m³ | 单价包含人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
59 | 自卸汽车运土方运距≤1km | 991.5 | m³ | 单价包含人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
60 | 现浇混凝土找平层 | 29.6 | m³ | 单价包含除混凝土、泵车外的人工费、机械费、二三项材料(油毛毡、高密度泡沫板、复合三维排水板甲方提供)、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
61 | 现浇混凝土排水沟 | 261.0 | m³ | 单价包含除混凝土、泵车外的人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
62 | 台帽钢筋制安 | 5.371 | t | 单价包含除钢筋外的人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
63 | 台帽混凝土 | 51.5 | m³ | 单价包含除混凝土、泵车外的人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
64 | 台身钢筋制安 | 1.995 | t | 单价包含除钢筋外的人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
65 | 台身混凝土 | 484.4 | m³ | 单价包含除混凝土、泵车外的人工费、机械费、二三项材料(除外贴式止水带、聚乙烯泡沫塑料板外)、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
66 | 基础钢筋制安 | 12.603 | t | 单价包含除钢筋外的人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
67 | 基础混凝土 | 407.9 | m³ | 单价包含除混凝土、泵车外的人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
68 | 八字墙、一字墙墙身及基础混凝土 | 307.0 | m³ | 单价包含除混凝土、泵车外的人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
69 | 人行阶梯混凝土 | 3.8 | m³ | 单价包含除混凝土、泵车外的人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
70 | 路面铺装混凝土 | 255.0 | ㎡ | 单价包含除混凝土、泵车外的人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
71 | 边沟跌井混凝土 | 373.6 | m³ | 单价包含除混凝土、泵车外的人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
72 | 支撑梁混凝土 | 3.4 | m³ | 单价包含除混凝土、泵车外的人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
73 | 支撑梁钢筋制安 | 1.691 | t | 单价包含除钢筋外的人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
74 | 雨棚安装 | 674.0 | ㎡ | 单价包含人工费、材料费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
75 | 结构物台背回填碎石土 | 4836.0 | m³ | 单价包含人工费、材料费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
76 | 现浇混凝土挡土墙 | 219.8 | m³ | 单价包含除混凝土、泵车外的人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
77 | 挖基坑土无水h≤3m | 193.5 | m³ | 单价包含人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
78 | 护栏基础钢筋制安 | 1192.0 | t | 单价包含除钢筋外的人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
79 | 边坡喷播植草 | 3078.6 | ㎡ | 单价包含人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
80 | 三维植被网 | 328.1 | ㎡ | 单价包含除主材外的人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
81 | 挖掘机挖土 | 27325.0 | m³ | 单价包含人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
82 | 自卸汽车运土方运距≤1km | 27325.0 | m³ | 单价包含人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
83 | 挖掘机挖石 | 31933.0 | m³ | 单价包含人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
84 | 自卸汽车运石方运距≤1km | 31933.0 | m³ | 单价包含人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
85 | 利用土石方填筑 | 10930.0 | m³ | 单价包含人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
86 | 挖掘机挖土 | 853.0 | m³ | 单价包含人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
87 | 自卸汽车运土方运距≤1km | 853.0 | m³ | 单价包含人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
88 | 冲击碾压、液压压实 | 7705.0 | ㎡ | 单价包含人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
89 | 土工格室 | 4765.0 | ㎡ | 单价包含除土工格栅外的人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
90 | 土工格栅 | 29747.2 | ㎡ | 单价包含除土工格栅外的人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
91 | 土工格栅 | 1703.0 | ㎡ | 单价包含除土工格栅外的人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
92 | 回填碎石 | 7886.0 | m³ | 单价包含人工费、材料费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
93 | 回填碎石土 | 854.0 | m³ | 单价包含人工费、材料费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
94 | 回填碎石土 | 5733.8 | m³ | 单价包含人工费、材料费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
95 | 挖掘机挖土 | 2591.4 | m³ | 单价包含人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
96 | 自卸汽车运土方运距≤1km | 2591.4 | m³ | 单价包含人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
97 | 回填碎石土 | 2591.4 | m³ | 单价包含人工费、材料费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
98 | 桥台基坑开挖土石方 | 8161.0 | m³ | 单价包含人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
99 | 自卸汽车运土方运距≤1km | 8161.0 | m³ | 单价包含人工费、机械费、二三项材料、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 | ||
100 | 现浇混凝土找平层 | 48.8 | m³ | 单价包含除混凝土、泵车外的人工费、机械费、二三项材料(油毛毡、高密度泡沫板、复合三维排水板甲方提供)、小型机具、管理费、利润、临时设施、安全文明措施费等全部费用 | 840 | 西南区-重庆市-市辖区-荣昌区-万福路655 |
剑鱼标讯重庆招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。