【招标公告】中铁北京工程局集团有限公司成达万高速铁路工程指挥部型材、粉煤灰招标采购招标公告

所属地区:重庆市 发布日期:2024-10-11

【招标公告】中铁北京工程局集团有限公司成达万高速铁路工程指挥部型材、粉煤灰招标采购招标公告:本条项目信息由剑鱼标讯重庆招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。

基本信息

地区 重庆 重庆市 采购单位 中铁北京工程局集团有限公司成达万高速铁路工程指挥部
招标代理机构 项目名称 中铁北京工程局集团有限公司成达万高速铁路工程指挥部型材、粉煤灰
采购联系人 *** 采购电话 ***
中铁北京工程局集团有限公司成达万高速铁路工程指挥部型材、粉煤灰招标采购


采购单位:
中铁北京工程局集团有限公司成达万高速铁路工程指挥部

发布时间:
2024-10-10 18:32

标书发售截止时间:
2024-10-16 17:00

响应截止时间:
2024-10-22 09:00
序号 标的编号 标的名称 规格型号 数量 计量单位 技术标准及要求 交货期 送货地址
1 1105000010011 粉煤灰 F类Ⅱ级 12000.0 GB/T1596-2017、TB10424-2018 2024.10-2027.9 西南区-重庆市-市辖区-开州区-巫山镇成达万一工区
2 1105000010011 粉煤灰 F类Ⅱ级 10000.0 GB/T1596-2017、TB10424-2018 2024.10-2027.9 西南区-四川省-达州市-开江县-成达万二工区
3 1105000032670 粉煤灰 F类I级 4000.0 GB/T1596-2017、TB10424-2018 2024.10-2027.9 西南区-四川省-达州市-开江县-成达万二工区
4 1105000010011 粉煤灰 F类Ⅱ级 28000.0 GB/T1596-2017、TB10424-2018 2024.10-2027.9 西南区-四川省-达州市-开江县-成达万二工区
5 0103000000001 工字钢(I型钢) 热轧 Q235 10 100mm×68mm×4.5mm 46.0 GB/T706-2016 2024.10-2027.9 西南区-重庆市-市辖区-开州区-巫山镇成达万一工区
6 0103000000005 工字钢(I型钢) 热轧 Q235 18 180mm×94mm×6.5mm 100.0 GB/T706-2016 2024.10-2027.9 西南区-重庆市-市辖区-开州区-巫山镇成达万一工区
7 0103000000006 工字钢(I型钢) 热轧 Q235 20a 200mm×100mm×7mm 342.0 GB/T706-2016 2024.10-2027.9 西南区-重庆市-市辖区-开州区-巫山镇成达万一工区
8 0103000000008 工字钢(I型钢) 热轧 Q235 22a 220mm×110mm×7.5mm 1750.0 GB/T706-2016 2024.10-2027.9 西南区-重庆市-市辖区-开州区-巫山镇成达万一工区
9 0103000000012 工字钢(I型钢) 热轧 Q235 25a 250mm×116mm×8mm 346.0 GB/T706-2016 2024.10-2027.9 西南区-重庆市-市辖区-开州区-巫山镇成达万一工区
10 0103000000021 工字钢(I型钢) 热轧 Q235 32a 320mm×130mm×9.5mm 150.0 GB/T706-2016 2024.10-2027.9 西南区-重庆市-市辖区-开州区-巫山镇成达万一工区
11 0103000000027 工字钢(I型钢) 热轧 Q235 40a 400mm×142mm×10.5mm 52.0 GB/T706-2016 2024.10-2027.9 西南区-重庆市-市辖区-开州区-巫山镇成达万一工区
12 0103000000030 工字钢(I型钢) 热轧 Q235 45a 450mm×150mm×11.5mm 48.0 GB/T706-2016 2024.10-2027.9 西南区-重庆市-市辖区-开州区-巫山镇成达万一工区
13 0103000000039 工字钢(I型钢) 热轧 Q235 56a 560mm×166mm×12.5mm 38.0 GB/T706-2016 2024.10-2027.9 西南区-重庆市-市辖区-开州区-巫山镇成达万一工区
14 0200000001411 中厚钢板 热轧 Q235B 3mm 40.0 GB/T700-2006 2024.10-2027.9 西南区-重庆市-市辖区-开州区-巫山镇成达万一工区
15 0200000000801 中厚钢板 热轧 Q235q 6mm 120.0 GB/T700-2006 2024.10-2027.9 西南区-重庆市-市辖区-开州区-巫山镇成达万一工区
16 0200000000775 中厚钢板 热轧 Q235 8mm 37.0 GB/T700-2006 2024.10-2027.9 西南区-重庆市-市辖区-开州区-巫山镇成达万一工区
17 0200000000746 中厚钢板 热轧 Q235 16mm 535.0 GB/T700-2006 2024.10-2027.9 西南区-重庆市-市辖区-开州区-巫山镇成达万一工区
18 0200000000748 中厚钢板 热轧 Q235 20mm 620.0 GB/T700-2006 2024.10-2027.9 西南区-重庆市-市辖区-开州区-巫山镇成达万一工区
19 0201000000053 花纹钢板 热轧 Q235B 10mm 菱形 200.0 GB/T700-2006 2024.10-2027.9 西南区-重庆市-市辖区-开州区-巫山镇成达万一工区
20 0105000000042 等边角钢 热轧 Q235 50mm×50mm×6mm 37.0 GB/T706-2016 2024.10-2027.9 西南区-重庆市-市辖区-开州区-巫山镇成达万一工区
21 0105000000047 等边角钢 热轧 Q235 63mm×63mm×8mm 37.0 GB/T706-2016 2024.10-2027.9 西南区-重庆市-市辖区-开州区-巫山镇成达万一工区
22 0105000000052 等边角钢 热轧 Q235 75mm×75mm×6mm 110.0 GB/T706-2016 2024.10-2027.9 西南区-重庆市-市辖区-开州区-巫山镇成达万一工区
23 0106000000065 不等边角钢 热轧 Q255 125mm×80mm×8mm 380.0 GB/T706-2016 2024.10-2027.9 西南区-重庆市-市辖区-开州区-巫山镇成达万一工区
24 0104000000009 槽钢 热轧 Q235 20a 200mm×73mm×7mm 40.0 GB/T706-2016 2024.10-2027.9 西南区-重庆市-市辖区-开州区-巫山镇成达万一工区
25 0104000000008 槽钢 热轧 Q235 18b 180mm×70mm×9mm 42.0 GB/T706-2016 2024.10-2027.9 西南区-重庆市-市辖区-开州区-巫山镇成达万一工区
26 0104000000005 槽钢 热轧 Q235 16a 160mm×63mm×6.5mm 42.0 GB/T706-2016 2024.10-2027.9 西南区-重庆市-市辖区-开州区-巫山镇成达万一工区
27 0104000000003 槽钢 热轧 Q235 14a 140mm×58mm×6mm 70.0 GB/T706-2016 2024.10-2027.9 西南区-重庆市-市辖区-开州区-巫山镇成达万一工区
28 0104000000002 槽钢 热轧 Q235 12 120mm×53mm×5.5mm 42.0 GB/T706-2016 2024.10-2027.9 西南区-重庆市-市辖区-开州区-巫山镇成达万一工区
29 0104000000001 槽钢 热轧 Q235 10 100mm×48mm×5.3mm 42.0 GB/T706-2016 2024.10-2027.9 西南区-重庆市-市辖区-开州区-巫山镇成达万一工区
30 0104000000175 槽钢 热轧 Q235B 8 80mm×43mm×5mm 42.0 GB/T706-2016 2024.10-2027.9 西南区-重庆市-市辖区-开州区-巫山镇成达万一工区
31 0401000002258 一般用无缝钢管 热轧 Q235 42mm×3.5mm 1800.0 GB/T8163-2018 2024.10-2027.9 西南区-重庆市-市辖区-开州区-巫山镇成达万一工区
32 0401000123816 一般用无缝钢管 热轧 Q235 32mm×2.5mm 37.0 GB/T8163-2018 2024.10-2027.9 西南区-重庆市-市辖区-开州区-巫山镇成达万一工区
33 0401000002264 一般用无缝钢管 热轧 Q235 50mm×3.5mm 37.0 GB/T8163-2018 2024.10-2027.9 西南区-重庆市-市辖区-开州区-巫山镇成达万一工区
34 0401000002157 一般用无缝钢管 热轧 45 63.5mm×5mm 37.0 GB/T8163-2018 2024.10-2027.9 西南区-重庆市-市辖区-开州区-巫山镇成达万一工区
35 0401000002194 一般用无缝钢管 热轧 45 76mm×4.5mm 60.0 GB/T8163-2018 2024.10-2027.9 西南区-重庆市-市辖区-开州区-巫山镇成达万一工区
36 0401047297533 结构用无缝钢管 热轧 Q235B 81mm×5mm 37.0 GB/T8163-2018 2024.10-2027.9 西南区-重庆市-市辖区-开州区-巫山镇成达万一工区
37 0401000336827 一般用无缝钢管 热轧 Q235B 108×6mm 130.0 GB/T8163-2018 2024.10-2027.9 西南区-重庆市-市辖区-开州区-巫山镇成达万一工区
38 0401000000845 一般用无缝钢管 热轧 10 114mm×6mm 37.0 GB/T8163-2018 2024.10-2027.9 西南区-重庆市-市辖区-开州区-巫山镇成达万一工区
39 0401000001246 一般用无缝钢管 热轧 20 140mm×5mm 37.0 GB/T8163-2018 2024.10-2027.9 西南区-重庆市-市辖区-开州区-巫山镇成达万一工区
40 0401000001270 一般用无缝钢管 热轧 20 152mm×8mm 37.0 GB/T8163-2018 2024.10-2027.9 西南区-重庆市-市辖区-开州区-巫山镇成达万一工区
41 0103010261931 H型钢 热轧 Q235B 400×200×8×13mm 36.0 GB/T8163-2018 2024.10-2027.9 西南区-重庆市-市辖区-开州区-巫山镇成达万一工区
42 0402029106339 螺旋管 Q235 630×10 200.0 GB/T8163-2018 2024.10-2027.9 西南区-重庆市-市辖区-开州区-巫山镇成达万一工区
43 0402029125771 螺旋管 800×10 240.0 GB/T8163-2018 2024.10-2027.9 西南区-重庆市-市辖区-开州区-巫山镇成达万一工区
44 0103000000001 工字钢(I型钢) 热轧 Q235 10 100mm×68mm×4.5mm 21.0 GB/T706-2016 2024.10-2027.9 西南区-四川省-达州市-开江县-成达万二工区
45 0103000000003 工字钢(I型钢) 热轧 Q235 14 140mm×80mm×5.5mm 45.0 GB/T706-2016 2024.10-2027.9 西南区-四川省-达州市-开江县-成达万二工区
46 0103000000004 工字钢(I型钢) 热轧 Q235 16 160mm×88mm×6mm 90.0 GB/T706-2016 2024.10-2027.9 西南区-四川省-达州市-开江县-成达万二工区
47 0103000000005 工字钢(I型钢) 热轧 Q235 18 180mm×94mm×6.5mm 180.0 GB/T706-2016 2024.10-2027.9 西南区-四川省-达州市-开江县-成达万二工区
48 0103000000006 工字钢(I型钢) 热轧 Q235 20a 200mm×100mm×7mm 100.0 GB/T706-2016 2024.10-2027.9 西南区-四川省-达州市-开江县-成达万二工区
49 0103000000008 工字钢(I型钢) 热轧 Q235 22a 220mm×110mm×7.5mm 500.0 GB/T706-2016 2024.10-2027.9 西南区-四川省-达州市-开江县-成达万二工区
50 0103000000012 工字钢(I型钢) 热轧 Q235 25a 250mm×116mm×8mm 60.0 GB/T706-2016 2024.10-2027.9 西南区-四川省-达州市-开江县-成达万二工区
51 0103000000023 工字钢(I型钢) 热轧 Q235 32c 320mm×134mm×13.5mm 60.0 GB/T706-2016 2024.10-2027.9 西南区-四川省-达州市-开江县-成达万二工区
52 0103000000027 工字钢(I型钢) 热轧 Q235 40a 400mm×142mm×10.5mm 37.0 GB/T706-2016 2024.10-2027.9 西南区-四川省-达州市-开江县-成达万二工区
53 0103000000030 工字钢(I型钢) 热轧 Q235 45a 450mm×150mm×11.5mm 37.0 GB/T706-2016 2024.10-2027.9 西南区-四川省-达州市-开江县-成达万二工区
54 0103000000039 工字钢(I型钢) 热轧 Q235 56a 560mm×166mm×12.5mm 37.0 GB/T706-2016 2024.10-2027.9 西南区-四川省-达州市-开江县-成达万二工区
55 0200000178986 中厚钢板 冷轧 Q235 3mm 37.0 GB/T700-2006 2024.10-2027.9 西南区-四川省-达州市-开江县-成达万二工区
56 0200000000771 中厚钢板 热轧 Q235 6mm 121.0 GB/T700-2006 2024.10-2027.9 西南区-四川省-达州市-开江县-成达万二工区
57 0200000001342 中厚钢板 热轧 Q235B 8mm 100.0 GB/T700-2006 2024.10-2027.9 西南区-四川省-达州市-开江县-成达万二工区
58 0200000226597 中厚钢板 热轧 Q235D 16mm 1020.0 GB/T700-2006 2024.10-2027.9 西南区-四川省-达州市-开江县-成达万二工区
59 0200000000748 中厚钢板 热轧 Q235 20mm 615.0 GB/T700-2006 2024.10-2027.9 西南区-四川省-达州市-开江县-成达万二工区
60 0201000000053 花纹钢板 热轧 Q235B 10mm 菱形 90.0 GB/T700-2006 2024.10-2027.9 西南区-四川省-达州市-开江县-成达万二工区
61 0105000000042 等边角钢 热轧 Q235 50mm×50mm×6mm 37.0 GB/T706-2016 2024.10-2027.9 西南区-四川省-达州市-开江县-成达万二工区
62 0105000000046 等边角钢 热轧 Q235 63mm×63mm×6mm 42.0 GB/T706-2016 2024.10-2027.9 西南区-四川省-达州市-开江县-成达万二工区
63 0105000000052 等边角钢 热轧 Q235 75mm×75mm×6mm 390.0 GB/T706-2016 2024.10-2027.9 西南区-四川省-达州市-开江县-成达万二工区
64 0105000000060 等边角钢 热轧 Q235 100mm×100mm×8mm 75.0 GB/T706-2016 2024.10-2027.9 西南区-四川省-达州市-开江县-成达万二工区
65 0106000000015 不等边角钢 热轧 Q235 125mm×80mm×8mm 590.0 GB/T706-2016 2024.10-2027.9 西南区-四川省-达州市-开江县-成达万二工区
66 0104000000009 槽钢 热轧 Q235 20a 200mm×73mm×7mm 40.0 GB/T706-2016 2024.10-2027.9 西南区-四川省-达州市-开江县-成达万二工区
67 0104000000007 槽钢 热轧 Q235 18a 180mm×68mm×7mm 42.0 GB/T706-2016 2024.10-2027.9 西南区-四川省-达州市-开江县-成达万二工区
68 0104000000005 槽钢 热轧 Q235 16a 160mm×63mm×6.5mm 52.0 GB/T706-2016 2024.10-2027.9 西南区-四川省-达州市-开江县-成达万二工区
69 0104000000003 槽钢 热轧 Q235 14a 140mm×58mm×6mm 20.0 GB/T706-2016 2024.10-2027.9 西南区-四川省-达州市-开江县-成达万二工区
70 0104000000002 槽钢 热轧 Q235 12 120mm×53mm×5.5mm 42.0 GB/T706-2016 2024.10-2027.9 西南区-四川省-达州市-开江县-成达万二工区
71 0104000000001 槽钢 热轧 Q235 10 100mm×48mm×5.3mm 52.0 GB/T706-2016 2024.10-2027.9 西南区-四川省-达州市-开江县-成达万二工区
72 0104000000175 槽钢 热轧 Q235B 8 80mm×43mm×5mm 42.0 GB/T706-2016 2024.10-2027.9 西南区-四川省-达州市-开江县-成达万二工区
73 0401000002258 一般用无缝钢管 热轧 Q235 42mm×3.5mm 5000.0 GB/T8163-2018 2024.10-2027.9 西南区-四川省-达州市-开江县-成达万二工区
74 0401000123816 一般用无缝钢管 热轧 Q235 32mm×2.5mm 37.0 GB/T8163-2018 2024.10-2027.9 西南区-四川省-达州市-开江县-成达万二工区
75 0401000002194 一般用无缝钢管 热轧 45 76mm×4.5mm 41.0 GB/T8163-2018 2024.10-2027.9 西南区-四川省-达州市-开江县-成达万二工区
76 0401000002260 一般用无缝钢管 热轧 Q235 108mm×6mm 37.0 GB/T8163-2018 2024.10-2027.9 西南区-四川省-达州市-开江县-成达万二工区
77 0401000002267 一般用无缝钢管 热轧 Q235 114mm×6mm 37.0 GB/T8163-2018 2024.10-2027.9 西南区-四川省-达州市-开江县-成达万二工区
78 0401000002268 一般用无缝钢管 热轧 Q235 140mm×5mm 37.0 GB/T8163-2018 2024.10-2027.9 西南区-四川省-达州市-开江县-成达万二工区
79 0401000001979 一般用无缝钢管 热轧 45 152mm×8mm 37.0 GB/T8163-2018 2024.10-2027.9 西南区-四川省-达州市-开江县-成达万二工区
80 0401000263304 一般用无缝钢管 热轧 Q345D 273×6.5mm 37.0 GB/T8163-2018 2024.10-2027.9 西南区-四川省-达州市-开江县-成达万二工区
81 0401000002264 一般用无缝钢管 热轧 Q235 50mm×3.5mm 50.0 GB/T8163-2018 2024.10-2027.9 西南区-四川省-达州市-开江县-成达万二工区
82 0402029106339 螺旋管 Q235 630×10 37.0 GB/T8163-2018 2024.10-2027.9 西南区-四川省-达州市-开江县-成达万二工区
83 0402029125771 螺旋管 800×10 37.0 GB/T8163-2018 2024.10-2027.9 西南区-四川省-达州市-开江县-成达万二工区

剑鱼标讯重庆招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。

重庆热门招标